定标结果公示
******有限公司******有限公司
招标备案编号:JS************ (标段号:1)
******消防管道等设施提升改造项目
******消防管 道等设施提升改造项目施工
公告发布时间:2025年05月15日
公示发布时间:2025年06月12日至2025年06月17日
招标人******有限公司 的 ************消防管 道等设施提升改造项目施工施工项目 ,通过公开招标, 于2025年0************委员会按************有限公司 中标规模:21186.45平方米 中标标价:************有限公司 中标规模:21186.45平方米 中标标价:************有限公司 中标规模:21186.45平方米 中标标价:******元中标工期:2025-06-30至2025-12-31 现将该项目的定标结果予以公示。如有异议************委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2025-6-30至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包二级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 21186.45平方米 | ****** |
2 | ******有限公司 | 2025-6-30至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 到国家施工验收规范 合格 标 准到国家施工验收规范 合格 标 国家施工验收规范合格标准 | 21186.45平方米 | ****** |
3 | ******有限公司 | 2025-6-30至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家施 国家施工验收规范合格标准 | 21186.45平方米 | ****** |
4 | ******有限公司 | 2025-06-30至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 合格 | 21186.45平方米 | ****** |
5 | ******有限公司 | 2025-06-30至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | 21186.45平方米 | ****** |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 2025-06-30至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | 21186.45平方米 | ****** | 1 |
******有限公司 | 2025-6-30至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 到国家施工验收规范 合格 标 准到国家施工验收规范 合格 标 国家施工验收规范合格标准 | 21186.45平方米 | ****** | 2 |
******有限公司 | 2025-06-30至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 合格 | 21186.45平方米 | ****** | 3 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
******有限公司 | 谢强 | 正项目经理 | —— | 建筑工程 | 津******022-06729 | 1 |
陈亚栋 | 副项目经理 | —— | 建筑工程 | 津******1584 | ||
纪兆林 | 项目总工 | —— | —— | S057526 | ||
******有限公司 | 张宇龙 | 正项目经理 | / | 建筑工程 | 津******021-00738 | 2 |
李爱 | 副项目经理 | / | 建筑工程 | 津******024-16491 | ||
孙忠顺 | 项目总工 | / | 土木建筑 | 高级工程师 | ||
******有限公司 | 张添 | 项目总工 | / | 高级工程师职称证 | 21A****** | 3 |
刘丁 | 正项目经理 | ******居广场项目 | 建筑工程 | 津************ | ||
成宇 | 副项目经理 | 无 | 建筑工程 | 津************ |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 2025-06-30至2025-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | 21186.45平方米 | ****** | 1 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
******有限公司 | 谢强 | 正项目经理 | —— | 建筑工程 | 津******022-06729 | 1 |
******委员会建筑市场管理科负责人:樊珍珍、杨庆楠电话:******传真:******电子邮箱:******:天津市津南区咸水沽镇体育场路15号(津南住建委院内后二楼)
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:************有限公司 2025年06月12日