董梁高速沈海高速至新泰工程DLKCSJ-5段 | Z************ | ||
2025-06-15 | 2025-06-18 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ************04 | 需求发起方: | ******有限公司 |
公司名称: | ******有限公司 | 项目名称: | 董梁高速沈海高速至新泰工程DLKCSJ-5段 |
项目地址: | 山东省临沂市沂南县(地址暂定) | 联系人: | 崔井雷 ****** |
开始时间: | 2025-05-31 15:50:04 | 截止时间: | 2025-06-05 09:09:39 |
付款方式: | 银行转账承兑汇票 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 高空作业车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 23000.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-01 至 2025-08-31 | |||||
其他要求: 1、环三以上排放标准,设备使用情况良好,车辆在年审有效期内,听从现场施工人员指挥; 2、施工中如果进行******银行承兑汇票************银行承兑收付功能! 4、每月对账结算,当月结算款在甲方收到乙方合法有效的增值税专用发票后,3个月内支付不超过结算金额的60%租金,剩余40%在最终结算完成十二个月后支付。 5、(升降车升高高度为26米及以上)进场时满油状态、接受少量加班、但不计加班费 6、每月有效工作时间(小时表)低于300小时的,若因施工需要驾驶员应正常上班,不计算加班,每天工作时间为7.30-18.30(中午无休息),每日有效工作时间不得低于10小时,每月工时不足10小时出现5次则直接退场。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 | 最终报价 (不含税) | ||
高空作业车 | 1 | 第一名 | 山东速信工程机械 有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 17580.00 | ||
第二名 | 山东诺鼎建筑工程 有限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 17580.00 | ||||
第三名 | 日照世锦玉悦机械 ******有限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 17900.00 | ||||
第四名 | 日照瑞旭吊装有限 公司 | 增值税专用发票 0% | 1 | 20000.00 | ||||
第五名 | 禹城市仁和工程机 ******有限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 20900.00 | ||||
第六名 | 日照山猫工程机械 有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 21600.00 |
评审人员:张中来 ****** | |
监督人员: 王经理 | 监督电话: 0531-****** |